(*)=常務執行役員待遇者、(**)=執行役員待遇者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社名 | 株式会社アーク(ARRK CORPORATION) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立(創業) | 1968年12月10日(創業:1948年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本店 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目2番9号 辰野南本町ビル10階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 20億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 785名 (2022年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ■新製品開発に関するトータルサービス ○商品企画、デザイン ○工業用製品の設計、解析エンジニアリング、試作 ○金型の設計・製造及び小ロット成形品の生産・販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行/みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行役員 |
|
当ウェブサイトではお客様により良いサイトを提供するため、クッキーを利用しています。個人情報保護方針「クッキーの使用について」に同意していただける場合は「承諾する」ボタンをクリックしてください。また個人情報保護のお取り扱いついても個人情報保護方針をご一読ください。